Filtermatten
In vielen Industriesektoren anwendbar
Filtermatten sind eine äußerst vielseitige Lösung im Bereich der Luftfiltration. Sie werden entsprechend den zu filternden Schadstoffen ausgewählt und auf die passende Größe zugeschnitten, um eine optimale und gleichmäßige Luftverteilung und -filtration zu gewährleisten.
Anwendungen
- In Lüftungs- und Klimaanlagen in Räumen mit durchschnittlichen Anforderungen an Luftsauberkeit, z.B. Hotels, Büros, Einkaufszentren etc.
Normen
Filtrationsklasse:
- ISO 16890
- PN EN 779:2012
Brandschutzklasse:
- F1 nach DIN 53438
Standardabmessungen
In Rollen oder auf die erforderlichen Maße zugeschnitten.
Filtermedien
Die gemäß der Strömungsrichtung angeordneten Polyester- oder Polypropylenfasern werden thermisch, mechanisch oder mit Hilfe von Bindemitteln gehärtet.
Technische Daten Filtermatten
KLASSE DER FILTRATION | G2 G2 | G3 G3 | G3 G3 | G4 G4 | G4 G4 | G4 G4 | M5 M5 | M5 M5 | M5 M5 | Aktivkohlematte Aktivkohlematte | |
Typ | G2 6305 | G3 6333 | G3 92130 | G4 93180 | G4 93181 | G4 94270 | M5 95592 | M5 95591 | M5 95590 | Aktivkohlematte 5165 | |
Grammatur/Gewicht | g/m2 | G2 100 | G3 130 | G3 130 | G4 220 | G4 220 | G4 380 | M5 320 | M5 500 | M5 600 | Aktivkohlematte 260 |
Material | G2 100 % PET | G3 100 % PET | G3 100 % PET | G4 100 % PET | G4 100 % PET | G4 100 % PET | M5 100 % PET | M5 100 % PET | M5 100% PET | Aktivkohlematte Polyester mit Aktivkohle beschichtet | |
Abmessung der Ballen | m | G2 2 x 100 | G3 2 x 80 | G3 2 x 60 | G4 2 x 20 | G4 2 x 20 | G4 2 x 20 | M5 2 x 20 | M5 2 x 20 | M5 2 x 20 | Aktivkohlematte 2 x 125 |
Stärke | mm | G2 4-6 | G3 8 | G3 10-14 | G4 19-21 | G4 16-19 | G4 22-24 | M5 18-20 | M5 16-19 | M5 20-24 | Aktivkohlematte 6 |
ax. Arbeitstemperatur | °C | G2 100 | G3 100 | G3 100 | G4 100 | G4 100 | G4 100 | M5 100 | M5 100 | M5 100 | Aktivkohlematte 150 |
Farbe | G2 weiß | G3 weiß | G3 weiß-blau | G4 weiß-blau | G4 weiß | G4 weiß | M5 weiß | M5 weiß mit Netz | M5 weiß mit Netz | Aktivkohlematte schwarz |

