电力行业
必达福环境技术过滤技术
无论采用煤炭还是生物质(例如:橄榄核、油菜籽、稻壳、稻草或木材)作为燃料,电厂都必须保证能量高效转化,同时以环境可持续发展为前提。过滤技术面临的更大挑战包括减少烟道中的烟尘并中和有害气体。必达福环境技术针对该应用对过滤介质进行产品定制开发。
燃煤电厂的烟气中含有大量的粉尘,必须安全地从烟气中清除。必达福环境技术的工业过滤产品能够高效地收集粉尘并减少有害气体。余热处理对过滤技术也有同样的需求。必达福的工业过滤产品毫无疑问将助您实现这一目标。
必达福环境技术的环境理念
References for filtration systems in the energy-generating industry
Dust source | Filter medium Filter medium | Location Location | Number of filter bags Number of filter bags | Inlet load g/Nm3 Inlet load g/Nm3 | Temperature Continuous/Peak °C Temperature Continuous/Peak °C |
Waste incinerator - Dry injection | Filter medium needlona® PI/PTFE 524 CS31 | Location Great Britain | Number of filter bags 1,668 | Inlet load g/Nm3 11 | Temperature Continuous/Peak °C 130-150/200 |
Power plants - Pulverised coal firing | Filter medium needlona® PPS/PPS 601 MPS | Location South Africa | Number of filter bags 36,960 | Inlet load g/Nm3 70 | Temperature Continuous/Peak °C 125/130 |
Power plants - Pulverised coal firing | Filter medium needlona® PTFE/PTFE 754 MPS CS30 | Location Czech Republic | Number of filter bags 16,640 | Inlet load g/Nm3 74 | Temperature Continuous/Peak °C 160-180/220 |
Waste incinerator - Fluidised bed combustion | Filter medium PM-Tec® PTFE-PI/PTFE 630 | Location Germany | Number of filter bags 420 | Inlet load g/Nm3 30 | Temperature Continuous/Peak °C 160/180 |
Power plants - Dry injection | Filter medium PM-Tec® GL 750 | Location Sweden | Number of filter bags 3,600 | Inlet load g/Nm3 15 | Temperature Continuous/Peak °C 180-185 |



